- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 54
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0479 | Edificio | Puerto del Rosario matorral | 644 | 48 | 550.000€ | ||
CHA0484 | Edificio | Puerto del Rosario matorral | 2 | 152 | 15 | 300.000€ | |
SOL0253 | Solar Urbano | Puerto del Rosario Fabelo | 4 | 149.000€ | |||
SOL0385 | Solar Urbano | Puerto del Rosario avenida maritima | 7 | 185.000€ | |||
SOL0463 | Solar Urbano | Puerto del Rosario Buenavista | 1 | 90.000€ | |||
SOL0541 | Solar Urbano | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 420.000€ | |||
PIS0155 | Piso | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 60 | 20 | 85.000€ | |
PIS0453 | Piso | Puerto del Rosario El Charco | 1 | 46 | 12 | 82.000€ | |
PIS0509 | Piso | Puerto del Rosario Fabelo | 2 | 70 | 9 | 125.000€ | |
PIS0535 | Piso | Gran Tarajal | 4 | 100 | 27 | 315.000€ | |
PIS0544 | Piso | Puerto del Rosario Buenavista | 2 | 70 | 24 | 155.000€ | |
PIS0545 | Piso | Puerto del Rosario Fabelo | 2 | 78 | 16 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 54