- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 54
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0460 | Villa de Lujo | Puerto del Rosario El Time | 4 | 325 | 20 | 485.000€ | |
RUS0407 | Parcela | Oliva, La | 5 | 50.000€ | |||
CHA0534 | Casa / Chalet | Puerto del Rosario El Time | 4 | 228 | 12 | 240.000€ | |
CHA0542 | Casa / Chalet | Puerto del Rosario El Time | 4 | 208 | 7 | 220.000€ | |
CHA0543 | Casa / Chalet | Puerto del Rosario El Time | 4 | 199 | 7 | 220.000€ | |
PAR0433 | Parcela | Villaverde | 4 | 294.000€ | |||
PAR0406 | Parcela | Oliva, La | 6 | 195.000€ | |||
PAR0533 | Parcela | Antigua Triquivijate | 5 | 85.000€ | |||
MAS0408 | Casa de campo | Puerto del Rosario El Time | 5 | 300 | 30 | 495.000€ | |
PAR0455 | Parcela | Tindaya La Oliva | 5 | 147.000€ | |||
PAR0405 | Parcela | Oliva, La Lajares | 4 | 115.000€ | |||
PAR0321 | Parcela | Antigua | 4 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 54