- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 54
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0479 | Edificio | Puerto del Rosario matorral | 644 | 48 | 550.000€ | ||
SOL0481 | Nave | Puerto del Rosario matorral | 582 | 1 | 100.000€ | ||
LOC0524 | Local comercial | Puerto del Rosario | 460 | 3 | 450.000€ | ||
LUX0460 | Villa de Lujo | Puerto del Rosario El Time | 4 | 325 | 20 | 485.000€ | |
MAS0408 | Casa de campo | Puerto del Rosario El Time | 5 | 300 | 30 | 495.000€ | |
CHA0534 | Casa / Chalet | Puerto del Rosario El Time | 4 | 228 | 12 | 240.000€ | |
CHA0542 | Casa / Chalet | Puerto del Rosario El Time | 4 | 208 | 7 | 220.000€ | |
PUE0523 | Casa de pueblo | Agua de Bueyes | 4 | 200 | 13 | 90.000€ | |
CHA0543 | Casa / Chalet | Puerto del Rosario El Time | 4 | 199 | 7 | 220.000€ | |
PUE0519 | Casa de pueblo | Antigua | 4 | 198 | 22 | 230.000€ | |
LUX0487 | Villa de Lujo | Oliva, La Lajares | 3 | 190 | 10 | 890.000€ | |
ADO0437 | Casa adosada | Pájara | 4 | 185 | 33 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 54