- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 54
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0545 | Piso | Puerto del Rosario Fabelo | 2 | 78 | 16 | 160.000€ | |
PIS0544 | Piso | Puerto del Rosario Buenavista | 2 | 70 | 24 | 155.000€ | |
PAR0478 | Parcela | Antigua Caleta de Fuste | 6 | 600.000€ | |||
LOC0524 | Local comercial | Puerto del Rosario | 460 | 3 | 450.000€ | ||
PIS0509 | Piso | Puerto del Rosario Fabelo | 2 | 70 | 9 | 125.000€ | |
DUP0520 | Dúplex | Corralejo | 3 | 109 | 38 | 320.000€ | |
DUP0540 | Dúplex | Gran Tarajal | 3 | 162 | 21 | 295.000€ | |
CHA0534 | Casa / Chalet | Puerto del Rosario El Time | 4 | 228 | 12 | 240.000€ | |
CHA0542 | Casa / Chalet | Puerto del Rosario El Time | 4 | 208 | 7 | 220.000€ | |
CHA0543 | Casa / Chalet | Puerto del Rosario El Time | 4 | 199 | 7 | 220.000€ | |
LUX0460 | Villa de Lujo | Puerto del Rosario El Time | 4 | 325 | 20 | 485.000€ | |
SOL0541 | Solar Urbano | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 420.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 54