- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 54
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0545 | Appartamento | Puerto del Rosario Fabelo | 2 | 78 | 16 | 160.000€ | |
PIS0544 | Appartamento | Puerto del Rosario Buenavista | 2 | 70 | 24 | 155.000€ | |
PAR0478 | Terreno edificabili | Antigua Caleta de Fuste | 6 | 600.000€ | |||
LOC0524 | Locali commercialie | Puerto del Rosario | 460 | 3 | 450.000€ | ||
PIS0509 | Appartamento | Puerto del Rosario Fabelo | 2 | 70 | 9 | 125.000€ | |
DUP0520 | Duplex | Corralejo | 3 | 109 | 38 | 320.000€ | |
DUP0540 | Duplex | Gran Tarajal | 3 | 162 | 21 | 295.000€ | |
CHA0534 | Villetta | Puerto del Rosario El Time | 4 | 228 | 12 | 240.000€ | |
CHA0542 | Villetta | Puerto del Rosario El Time | 4 | 208 | 7 | 220.000€ | |
CHA0543 | Villetta | Puerto del Rosario El Time | 4 | 199 | 7 | 220.000€ | |
LUX0460 | Villa di lusso | Puerto del Rosario El Time | 4 | 325 | 20 | 485.000€ | |
SOL0541 | Lotto urbani | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 420.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 54